家庭医生门诊
如需取消预约,请务必提前致电我们, 如在24小时之内取消,则会产生$10的行政费。
年龄 | 注册病人 | 注册病人+社区服务卡 | 非注册病人 |
|---|---|---|---|
小于14岁 | 免费 | 免费 | $120 |
14-17岁 | $55 | $13.5 | $120 |
18-64岁 | $65 | $20 | $150 |
65岁及以上 | $55 | $20 | $150 |
** 非本院登记的临时就诊患者需在看诊前提前付款
ACC意外保险门诊
如需取消预约,请务必提前致电我们, 如在24小时之内取消,则会产生$10的行政费。
年龄 | 注册病人 | 注册别人 + 社区服务卡 | 非注册病人 |
|---|---|---|---|
小于14岁 | 免费 | 免费 | $100 |
14-17岁 | $45 | $13.5 | $100 |
18 - 64岁 | $55 | $20 | $120 |
65岁及以上 | $45 | $20 | $120 |
** 非本院登记的临时就诊患者需在看诊前提前付款
重复处方(一个工作日)
*$5 附加费 (当天)
年龄 | 注册病人 | 非注册病人 | |
|---|---|---|---|
3个月 | 3个月以上 | ||
小于14岁 | 免费
| 免费 | $120
|
14-17岁 | $30 | +$25 | $120 |
18岁及以上 | $30 | +$25 | $150 |
持有社区服务卡 | $12 | +$8 | N/A |
澳洲移民体检 (从2026年7月1日起生效)
项目 | eMedical 代码 | 0-10 岁 NZ$ | 11-14 岁 NZ$ | 15-64 岁 NZ$ | 65岁及以上 NZ$ |
|---|---|---|---|---|---|
501 体检 | 501
+
705 | - | - | $290 | $320 |
501 体检 | 501
+ 705
+
502 | - | - | $400 | $430 |
501 体检 | 501
+
502 | - | $320 | $380 | $410 |
501 体检
| 501 | $210 | $210 | $270 | $300 |
502 胸透 X-Ray
| 502 | - | - | $150 | $150 |
如需额外验血,需另付化验费。
新西兰移民体检 (从2026年7月1日起生效)
项目 | 0-10岁 | 11-14岁 | 15-69岁 | 70岁及以上 |
|---|---|---|---|---|
体检(1007) | $120 | $120 | $320 | $390 |
体检(1007) | $240 | $420 | $485 | |
Limited 体检 (1021) | $120 | $120 | $220 | $220 |
Limited 体检(1021) | $220 | $320 | $320 | |
胸透 X-Ray (1096) | $150 | $150 | $150 |
免责声明:我们努力保持本网站所有价格准确和及时更新,但所有列出的价格可能随运营环境及成本而更改,恕不另行通知。




